<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A N G E R M A N N &#187; typografie</title>
	<atom:link href="http://www.daniel-angermann.de/tag/typografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniel-angermann.de</link>
	<description>Angermann &#124; Büro für visuelle und verbale Konzeption in Köln.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>drebiek expanded</title>
		<link>http://www.daniel-angermann.de/trage-keinen-namen-font/</link>
		<comments>http://www.daniel-angermann.de/trage-keinen-namen-font/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[angermann]]></category>
		<category><![CDATA[blockschrift]]></category>
		<category><![CDATA[blocktypo]]></category>
		<category><![CDATA[dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[kreis]]></category>
		<category><![CDATA[lazy]]></category>
		<category><![CDATA[name]]></category>
		<category><![CDATA[rechteck]]></category>
		<category><![CDATA[typeface]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-angermann.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/08/drebiek_satzmuster_angermann.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-817" title="drebiek_satzmuster_angermann" src="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/08/drebiek_satzmuster_angermann-358x506.jpg" alt="" width="358" height="506" /></a><a href="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/08/d3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-920" title="d3" src="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/08/d3.jpg" alt="" width="358" height="507" /></a><a href="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/08/d2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-922" title="d2" src="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/08/d2.jpg" alt="" width="358" height="509" /></a><a href="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/08/41.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-923" title="41" src="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/08/41.jpg" alt="" width="358" height="506" /></a><a href="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/08/d1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-921" title="d1" src="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/08/d1-350x540.jpg" alt="" width="357" height="550" /></a><strong></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>enlarge picture per click</strong></p>
<p style="text-align: left;"><em><strong></strong></em>Ein kleines Experiment mit einem geometrisch konstruierten, reduzierten Schriftbild.</p>
<p>Wieviel Zeichen (Schriftbild) liefert uns Drebiek? Wieviel Zeichen (Schriftbild) liefern wir beim betrachten? Die Zeichen des Alphabets sind uns bekannt&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-angermann.de/trage-keinen-namen-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>typometer 2</title>
		<link>http://www.daniel-angermann.de/typometer-version-ii/</link>
		<comments>http://www.daniel-angermann.de/typometer-version-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 20:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[angermann]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[typometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-angermann.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem die erste Version mehr als 2500 mal heruntergeladen wurde, war für mich klar das ich das Projekt weiter entwickeln werde. Jetzt ist es soweit und das Typometer bleibt auch in der 2.Version kostenlos. Einige Neuerungen und die erwartete Rasterweite&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-angermann.de/typometer-version-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linear antiqua</title>
		<link>http://www.daniel-angermann.de/raster/</link>
		<comments>http://www.daniel-angermann.de/raster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[angermann]]></category>
		<category><![CDATA[linear antiqua]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-angermann.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/09/_mg_4538.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1133" title="_mg_4538" src="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/09/_mg_4538-358x537.jpg" alt="" width="358" height="537" /></a></p>
<p><em>Im Rahmen des Studiums.</em></p>
<p>Die Aufgabe: seinen Namen typografisch darzustellen wurde durch ein konstruiertes Raster für eine Linear Antiqua gelöst. Das Raster zeigt die minuskeln daniel angermann. Das Raster habe ich zentriert auf meine Portfoliomappe (Grundstudiumsmappe) sticken lassen. Es&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-angermann.de/raster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>berger &amp; berger</title>
		<link>http://www.daniel-angermann.de/berger-berger-caps-light-handwritten-opentype/</link>
		<comments>http://www.daniel-angermann.de/berger-berger-caps-light-handwritten-opentype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[angermann]]></category>
		<category><![CDATA[berger]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[xavermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-angermann.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kostenloser Display Font!<br />
<a href="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/05/bumm1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-51" title="bumm1" src="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/05/bumm1.jpg" alt="" width="358" height="247" /></a></p>
<p><strong><br />
Unterstützung zur Entwicklung weiterer Freeware?</strong></p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">










<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/de_DE/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"><br />
</form>
<p><strong>einfach nur downloaden</strong></p>
<p><a href="http://www.daniel-angermann.de/wp-content/uploads/2008/05/bergerundberger.zip">bergerundberger</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-angermann.de/berger-berger-caps-light-handwritten-opentype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

